APRIL TEMPERATURE AND PRECIPITATION EXTREMES 
              NWSFO.. MINNEAPOLIS/ST. PAUL MINNESOTA

                        MODERN DAY RECORDS
10 WARMEST        10 COLDEST        10 DRIEST         10 WETTEST
56.0...1915       36.9...1950       0.16...1987       7.00...2001
53.9...1955       37.0...1907       0.57...1899       5.97...2006
53.5...1987/2006  38.5...1909/1961  0.58...1926       5.88...1986
53.2...1925       38.6...1920       0.59...1952       5.40...1975
53.0...1895/1977  38.9...1975       0.62...1930       5.12...1896
52.8...1900/1941  39.6...1928       0.64...1910/1959  5.01...1893
52.2...1942       39.8...1936       0.66...1946/1979  4.61...1894
52.1...1985       40.2...1893       0.67...1956       4.07...1908/1967
51.8...1976       40.9...1953       0.74...1905       3.97...1983
51.1...1946       41.0...1904       0.76...1996       3.86...1984

                  10 SNOWIEST       10 LEAST SNOW
                  21.8...1983        ZERO...2006 *
                  20.2...2002        TRACE..2005 *
                  16.9...1928        0.1...1921/1946
                  13.0...1893/1907   0.2...1954/1967
                  11.7...1908        0.3...1944/1948/1969
                  11.0...1923        0.4...1934/1966/1968/1986
                   9.8...1984        0.5...1897/1912/1917
                   9.6...1957        0.6...1952/1997
                   9.3...1949        0.7...1953/1979
                   9.2...1929        0.8...1902/1989
                                     * LAST OF SEVERAL OCCURRENCES

              APRIL TEMPERATURE AND PRECIPITATION EXTREMES
              NWSFO.. MINNEAPOLIS/ST. PAUL MINNESOTA

                     INCLUDING PIONEER RECORDS
10 WARMEST        10 COLDEST         10 DRIEST         10 WETTEST
57.3...1839       32.4...1857        0.16...1987       7.00...2001
56.0...1915       35.4...1850        0.18...1848       5.97...2006
55.2...1825       35.8...1874        0.28...1855       5.88...1986
54.0...1832       36.7...1859        0.45...1847/1879  5.62...1849
53.9...1955       36.9...1950        0.47...1881       5.40...1975
53.5...1987/2006  37.0...1937        0.56...1869       5.16...1844
53.2...1925       37.7...1826        0.57...1899       5.14...1888
53.0...1895/1977  38.2...1841        0.58...1926       5.12...1896
52.9...1878       38.4...1875        0.59...1952       5.01...1893
52.8...1900/1941  38.5...1909        0.62...1930       4.92...1883


                  10 SNOWIEST       10 LEAST SNOW
                  21.8...1983        ZERO...2006 *
                  20.2...2002        TRACE..2005 *
                  16.9...1928        0.1...1921/1946
                  13.0...1893/1907   0.2...1954/1967
                  11.7...1908        0.3...1944/1948/1969
                  11.0...1923        0.4...1934/1966/1968/1986
                   9.8...1984        0.5...1897/1912/1917
                   9.6...1957        0.6...1952/1997
                   9.3...1949        0.7...1953/1979
                   9.2...1929        0.8...1902/1989
                                     * LAST OF SEVERAL OCCURRENCES


05/04/06
CARLYON/BOULAY